Taxi Utrecht naar Amersfoort
Taxi Utrecht rijdt ook tegen een vast bedrag naar Amersfoort. De prijzen zijn ook geldig als u van onderstaande plaatsen naar Utrecht vervoerd wilt worden. Er zijn echter aantal voorwaarden aan verbonden:
– Voor een reguliere sedan taxi betaalt u geen extra toeslag.
– Voor een stationwagen ( 1 t/m 4 personen + 4 koffers ) geldt een toeslag van € 5,- enkele reis.
– Voor een bus ( 5 t/m 8 personen + 6 koffers ) geldt een toeslag van € 15,- enkele reis.
– De klant dient klaar te staan bij ophaaltijd.
– De prijzen zijn geldig wanneer u online minimaal 12 uur voor de rit een taxi reserveert.
In de taxi kunt u contant betalen, ook kunt u met creditcard betalen tenzij u dit vooraf bij de reservering aangeeft (i.v.m. beperkte pin-terminals). Voor betalingen met creditcard berekenen wij extra toeslag van € 4,50 en bij pinnen € 2,50.
U kunt snel en makkelijk online taxi reserveren.
Taxi Utrecht naar Amersfoort
Taxi Utrecht en omgeving
Plaats van/naar Utrecht | Vast bedrag | Bestellen |
Aalsmeer | € 75,- |  |
Almere | € 75,- |  |
Almere-Buiten | € 80,- |  |
Alphen aan den Rijn
| € 70,- |  |
Amersfoort | € 49,- |  |
Amsterdam | € 85,- |  |
Arnhem | € 99,- |  |
Baarn | € 50,- |  |
Barneveld | € 70,- |  |
Bilthoven | € 25,- |  |
Bodegraven | € 65,- |  |
Breda | € 115,- |  |
Breukelen | € 32,50,- |  |
Bunnik | € 22,50- |  |
Bussum | € 55,- |  |
Culemborg | € 55,- |  |
De Bilt | € 17,50- |  |
De Meern | € 25,- |  |
Delft | € 95,- |  |
Den Bosch | € 85,- |  |
Den Haag | € 95,- |  |
Driebergen | € 35,- |  |
Dronten | € 125,- |  |
Ede | € 80,- |  |
Eindhoven | € 129,- |  |
Geldermalsen | € 69,- |  |
Gouda | € 65,- |  |
Groenekan | € 20,- |  |
Haarlem | € 95,- |  |
Harmelen | € 30,- |  |
Harderwijk | € 95,- |  |
Helmond | € 135,- |  |
Hilversum | € 40,- |  |
Hoofddorp | € 65,- |  |
Houten | € 25,- |  |
IJsselstein | € 27,50,- |  |
Leiden | € 100,- |  |
Leidsche Rijn | € 20,- |  |
Lelystad | € 110,- |  |
Leerdam | € 59,- |  |
Maarssen | € 25,- |  |
Maartensdijk | € 25,- |  |
Mijdrecht | € 65,- |  |
Naarden | € 55,- |  |
Nieuwegein | € 25,- |  |
Nijkerk | € 60,- |  |
Nijmegen | € 135,- |  |
Odijk | € 29,- |  |
Rotterdam | € 85,- |  |
Soest | € 40,- |  |
Tilburg | € 120,- |  |
Veenendaal | € 65,- |  |
Vianen | € 32,50,- |  |
Vleuten | € 22,50- |  |
Wageningen | € 80,- |  |
Woerden | € 45,- |  |
Zeist | € 27,50,- |  |
Zwolle
| € 135,-
|  |
Zoetermeer | € 75,- |  |
Groningen | € 269,- |  |
Maastricht | € 289,- |  |
Düsseldorf | € 269,- |  |
Gorinchem | € 69,- |  |
Waalwijk | € 105,- |  |